Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hönö IS P10

Följ

P10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk
Tabell
Lag M V O F P
1 Lunden Överås BK (P2012) 13 9 2 2 29
2 Örgryte IS Fotboll (P-11) 12 9 1 2 28
3 Kärra KIF (P-12) 12 9 1 2 28
4 IF Väster (P2012) 11 9 0 2 27
5 Ytterby IS (P2011) 9 8 1 0 25
6 Stenkullen GoIK (P2012) 13 7 1 5 22
7 BK Häcken P2011 (P-11) 11 7 1 3 22
8 Lerums IS (P2012) 12 7 1 4 22
9 Askims IK (P2012) 10 7 0 3 21
10 Älvsborg FF P2012 16 6 1 9 19
11 Lerums IS (P2011) 8 6 0 2 18
12 Torslanda IK (P2012) 11 5 2 4 17
13 Hjuviks AIK (P2012) 8 5 1 2 16
14 Näsets SK (P2012) 9 5 1 3 16
15 BK Häcken (P16) 9 4 3 2 15
16 Landvetter IS (P2012) 10 5 0 5 15
17 Mossens BK P12 7 5 0 2 15
18 Backatorp IF (P-13) 8 5 0 3 15
19 Kärra KIF (P2011) 8 5 0 3 15
20 Utbynäs SK P 12 Lag Blå 11 5 0 6 15
21 Mölnlycke IF P-12 14 5 0 9 15
22 Älvängens IK (P2012) 8 4 2 2 14
23 IFK Göteborg (P15) 10 4 2 4 14
24 Qviding FIF (P2011) 8 4 1 3 13
25 BK Häcken (P2012) 7 4 1 2 13
26 Lundby IF Vit 4 4 0 0 12
27 Hönö IS P10 Röd 6 4 0 2 12
28 Öckerö IF pojkar 2012 5 3 2 0 11
29 Älvsborg FF P2011 8 3 2 3 11
30 Utbynäs SK (P2013) Gul 4 3 1 0 10
31 Sandarna BK P11 5 3 1 1 10
32 Gunnilse IS (P2010) 8 3 1 4 10
33 Azalea BK P2011 6 3 1 2 10
34 Hovås Billdal IF (P2011) 7 3 1 3 10
35 Lunden Överås BK Vit P2011 6 3 1 2 10
36 IFK Hindås P-12 7 3 1 3 10
37 Önnereds IK (P2010) 5 3 1 1 10
38 IK Kongahälla (P2012) 7 3 1 3 10
39 Qviding FIF (P2012) 7 3 1 3 10
40 KF Velebit (P2012) 7 3 1 3 10
41 IFK Göteborg (P2010) 3 3 0 0 9
42 Surte IS FK P2011 3 3 0 0 9
43 Ytterby IS P2010 4 3 0 1 9
44 Jonsered IF P2012 4 3 0 1 9
45 Masthuggets BK 2, P12 5 3 0 2 9
46 Sävedalens IF (P2013) 5 3 0 2 9
47 Masthuggets BK (P2013) 4 3 0 1 9
48 Utbynäs SK (P2013) Blå 6 3 0 3 9
49 Hjuviks AIK (P2011) 4 3 0 1 9
50 Croatia Göteborg P2011 5 3 0 2 9
51 Partille IF FK (P2012) 7 3 0 4 9
52 Nödinge SK Fotboll U17 Vit 5 2 2 1 8
53 GAIS (P2010) 3 2 1 0 7
54 Surte IS FK P U16 3 2 1 0 7
55 Örgryte IS Fotboll (P-13) 5 2 1 2 7
56 Holmalunds City IF (P012) 4 2 1 1 7
57 Lerums IS P2010 Svart 3 2 1 0 7
58 Mölnlycke IF (P2011) 5 2 1 2 7
59 Fässbergs IF 1, Pojkar 2011(15 år) 2026 6 2 1 3 7
60 Kållered SK (P2012) 7 2 1 4 7
61 Hovås Billdal IF (P2012) 7 2 1 4 7
62 Fässbergs IF P2013 2 2 0 0 6
63 Sävedalens IF (P-10) 2 2 0 0 6
64 Surte IS FK P13 2 2 0 0 6
65 Utsiktens BK (P2012) 2 2 0 0 6
66 Lerums IS P11 lila 2 2 0 0 6
67 Sandarna BK P2012 Svart 2 2 0 0 6
68 Mölnlycke IS Ungdom P2012 3 2 0 1 6
69 BK Häcken (P2013) 3 2 0 1 6
70 Dalen/Krokslätts FF Gul 2 2 0 0 6
71 IK Zenith P10 2 2 0 0 6
72 Öjersjö IF P10 3 2 0 1 6
73 GAIS P13 - 3 2 2 0 0 6
74 Älvängens IK P13 4 2 0 2 6
75 GAIS P-2014 2 2 0 0 6
76 BK Astrio P2011 2 2 0 0 6
77 Mölnlycke IS Ungdom (P2011) 3 2 0 1 6
78 Eriksbergs IF (P2010-2009) 3 2 0 1 6
79 Lundby IF P-12 2 2 0 0 6
80 IK Kongahälla P2013 2 2 0 0 6
81 Finlandia Pallo AIF P10 2 2 0 0 6
82 GAIS P12 - 3 2 2 0 0 6
83 Örgryte IS Fotboll (P12) 3 2 0 1 6
84 Eriksbergs IF (P2011) 3 2 0 1 6
85 Nödinge SK Fotboll (P2012) 5 2 0 3 6
86 IK Zenith (P2012) 3 2 0 1 6
87 Kärra KIF P10 3 2 0 1 6
88 Finlandia Pallo AIF (P2012) 6 2 0 4 6
89 Nödinge SK Fotboll P13 5 2 0 3 6
90 Azalea BK P2012 5 2 0 3 6
91 Finlandia Pallo AIF P13 6 2 0 4 6
92 Floda BoIF P12 7 1 3 3 6
93 Näsets SK (P2011) 5 2 0 3 6
94 IF Mölndal Fotboll P2012 1 7 2 0 5 6
95 Nol IK (P2012) 9 2 0 7 6
96 IK Zenith (P2011) 7 1 2 4 5
97 Sandarna BK (P2010-09) 3 1 2 0 5
98 Fässbergs IF (P2012) 4 1 2 1 5
99 Finlandia Pallo AIF (P2011) 8 1 2 5 5
100 Norrby IF P15 (2011) 2 1 1 0 4
101 Ytterby IS (P2012) 3 1 1 1 4
102 Västra Frölunda IF P2011 3 1 1 1 4
103 Kållered SK P13 3 1 1 1 4
104 IF Mölndal Fotboll (P2013) 2 1 1 0 4
105 Kjelsås IL (P2011) 2 1 1 0 4
106 Lerkils IF (P-11) 2 1 1 0 4
107 Backatorp IF (P09-10) 2 1 1 0 4
108 Bergdalens IK (U 16) 2 1 1 0 4
109 Gunnilse IS P2011 Röd 3 1 1 1 4
110 Nödinge SK Fotboll P11 6 1 1 4 4
111 Hisingsbacka FC P2010 3 1 1 1 4
112 Landvetter IS (P10-09) 7 1 1 5 4
113 BK Häcken P2009 lag (P09-10) 1 1 0 0 3
114 Youth FC 2013 1 1 0 0 3
115 GAIS P15 1 1 0 0 3
116 IFK Hindås P-13 1 1 0 0 3
117 Stenungsunds IF P2011 1 1 0 0 3
118 IFK Fjärås (P2011) 2 1 0 1 3
119 Vallens IF P2013 1 1 0 0 3
120 Landvetter IS P2012 svart 1 1 0 0 3
121 Eriksbergs IF 1 1 0 0 3
122 Jönköpings Södra IF (P15) 1 1 0 0 3
123 IF Elfsborg U15 1 1 0 0 3
124 Backatorp IF U-17 1 1 0 0 3
125 Örgryte IS Fotboll (P-09-10 Vit) 1 1 0 0 3
126 Mölnlycke IS Ungdom , Fair playserien Pojkar 2013(12 år) 2025 2 1 0 1 3
127 Mölnlycke IS Ungdom , Fair playserien Pojkar 2013(12 år) 2025 1 1 0 0 3
128 IFK Göteborg P13 1 1 0 0 3
129 Gunnilse IS P2013 1 1 0 0 3
130 FC Chambly 1 1 0 0 3
131 IF Mölndal Fotboll Röd, Pojkar 2010 1 1 0 0 3
132 Ytterby IS Blå P13 2 1 0 1 3
133 Christianshavns IK (P2011) 1 1 0 0 3
134 Skepplanda BTK P2012 1 1 0 0 3
135 Kristianstad FC (P16) 1 1 0 0 3
136 Proletären FF 1 1 0 0 3
137 Gerdskens BK P13 1 1 0 0 3
138 Skärhamns IK (P2011) 1 1 0 0 3
139 Kinna IF P11/12 1 1 0 0 3
140 IF Elfsborg U14 Svart 1 1 0 0 3
141 Gerdskens BK P15 1 1 0 0 3
142 Proletären FF P-13 1 1 0 0 3
143 Christianhavn (P2011) 1 1 0 0 3
144 BK Häcken (P2010-2009) 2 1 0 1 3
145 Skoftebyns IF P2011 1 1 0 0 3
146 Hisingsbacka FC P2013 1 1 0 0 3
147 Sävedalens IF P17 1 1 0 0 3
148 Ahlafors IF (P2010) 2 1 0 1 3
149 Gerdskens BK (P2011) 2 1 0 1 3
150 Solväders FC P2012 1 1 0 0 3
151 Maryland Bobcats FC P10 1 1 0 0 3
152 Särö Kullavik IF P 2011 1 1 0 0 3
153 CIK P-11 (Danmark) 1 1 0 0 3
154 Donsö IS P 16 1 1 0 0 3
155 Malawi Academy 1 1 0 0 3
156 Torslanda IK (U17) 3 1 0 2 3
157 Qviding FIF P2013 2 1 0 1 3
158 Heming IL P-2011 Norge 2 1 0 1 3
159 Tölö IF U15P 1 1 0 0 3
160 Hestrafors IF , Pojkar U-17 jun 1 1 0 0 3
161 GAIS P13 Akademi 1 1 0 0 3
162 IF Warta 1 1 0 0 3
163 Tanums IF P-2009/10, 1 1 0 0 3
164 Lindome GIF U16 1 1 0 0 3
165 Ljungskile SK Herrfotboll U15 1 1 0 0 3
166 Swindon Town FC 2010 1 1 0 0 3
167 SG Ruddalen IF (U17) 1 1 0 0 3
168 Gerdskens BK U16 1 1 0 0 3
169 Tölö IF U17 1 1 0 0 3
170 Jonsereds IF P11 Gul 3 1 0 2 3
171 BK Skottfint P-2012 3 1 0 2 3
172 Skepplanda BTK (P2012) 2 1 0 1 3
173 Assyriska BK 2010 2 1 0 1 3
174 Götaholms BK (P2012) 2 1 0 1 3
175 Landvetter IS (P2011) 2 1 0 1 3
176 Masthuggets BK (P2011) 2 1 0 1 3
177 Brämaregårdens FC P2011 2 1 0 1 3
178 IK Zenith (P13) 2 1 0 1 3
179 Gunnilse IS P2012 lag 1 2 1 0 1 3
180 BK Olympic (P2010) 2 1 0 1 3
181 IFK Fjärås P10 2 1 0 1 3
182 Eriksbergs IF P2012 3 1 0 2 3
183 GoldCoast FC P2011 3 1 0 2 3
184 IFK Valla P2011 2 1 0 1 3
185 Lundby IF P2013 1 3 1 0 2 3
186 Solängens BK P2012 3 1 0 2 3
187 Älvängens IK P11 2 1 0 1 3
188 Kungsladugårds BK P11 6 1 0 5 3
189 IF Väster (P2010-09) 3 1 0 2 3
190 Öjersjö IF P11 5 1 0 4 3
191 Västra Frölunda IF (P2012) 4 1 0 3 3
192 Kungsbacka IF P2012 Röd 5 1 0 4 3
193 Lundby IF (P2011) 6 1 0 5 3
194 Öjersjö IF (P2012) 7 1 0 6 3
195 Backatorp IF (P2012) 6 1 0 5 3
196 Kungsladugårds BK 2012 5 1 0 4 3
197 Torslanda IK P2011 lag 1 6 1 0 5 3
198 Sandarna BK Pojkar (2013 ) 3 1 0 2 3
199 IF Mölndal Fotboll Blå (P11) 4 1 0 3 3
200 Marieholm IK P2011 7 1 0 6 3
201 Fässbergs IF(P2012) 2 0 2 0 2
202 BK Skottfint (P2011) 2 0 2 0 2
203 Eriksbergs IF Lag (P-13) 2 0 2 0 2
204 KF Velebit P2011 4 0 2 2 2
205 Mölnlycke IS Ungdom P2010 3 0 2 1 2
206 IF Vardar/Makedonija (P2010) 3 0 2 1 2
207 Vänersborgs FK (P16) 1 0 1 0 1
208 Surte IS FK (P2012) 1 0 1 0 1
209 Sjömarkens IF P2011 1 0 1 0 1
210 Stala IF P-2009/10 1 0 1 0 1
211 BK Skottfint P2013 1 0 1 0 1
212 Kungsbacka IF P2011 1 0 1 0 1
213 IFK Valla P2010 1 0 1 0 1
214 Lindome GIF , Pojkar 15 1 0 1 0 1
215 Kungsladugård 2013 blå 1 0 1 0 1
216 Särö Kullavik IF P 2012 Blå, Pojkar 12 år 2024 2 0 1 1 1
217 Finlandia Pallo AIF (P10-09) 2 0 1 1 1
218 Kareby IS P12 2 0 1 1 1
219 BK Häcken P16 2 0 1 1 1
220 KF Velebit (P10) 3 0 1 2 1
221 Fässbergs IF U16 4 0 1 3 1
222 Kungsladugårds BK P2013 2 0 1 1 1
223 Holmalunds IF (P2011) 0 0 0 0 0
224 Angered BK (P2012) 0 0 0 0 0
225 Norrby IF (P16) 0 0 0 0 0
226 Askims IK (P2013) 0 0 0 0 0
227 Angered BK P2011 0 0 0 0 0
228 Mossens BK (P2010) 0 0 0 0 0
229 Torslanda IK P2010 Lag 3 0 0 0 0 0
230 Örgryte IS Fotboll P14 0 0 0 0 0
231 Gerdskens BK (U16) 0 0 0 0 0
232 Ålborg (P13) 0 0 0 0 0
233 Odds BK (P12) 0 0 0 0 0
234 IFK Göteborg P14 0 0 0 0 0
235 Bergdalens IK U14/P-10 0 0 0 0 0
236 Ljungskile SK (P-11) 0 0 0 0 0
237 IFK Uddevalla P2010 0 0 0 0 0
238 Nödinge SK Fotboll (P-10) 0 0 0 0 0
239 IK Oddevold (P-16) 0 0 0 0 0
240 Norrby IF P11 (2015) 0 0 0 0 0
241 Norrby IF P12 (2014) 0 0 0 0 0
242 Norrby IF P13 (2013) 0 0 0 0 0
243 ODD BK (P-12) Norge 0 0 0 0 0
244 Tölö IF Herr J U16 0 0 0 0 0
245 Angered BK P2010 Röd 0 0 0 0 0
246 Näsets SK (P2009-10) 0 0 0 0 0
247 IK Zenith J17 0 0 0 0 0
248 Trelleborgs FF (2011) 0 0 0 0 0
249 Hestrafors IF P17 0 0 0 0 0
250 Lundby IF 0 0 0 0 0
251 Ahlafors IF P 2013 0 0 0 0 0
252 IF Väster (P2013) 0 0 0 0 0
253 IF Elfsborg P13 Svart 0 0 0 0 0
254 IF Elfsborg P13 Röd 0 0 0 0 0
255 Kareby IS / Kode IF P-09-10 0 0 0 0 0
256 Dalen/Krokslätts FF 2010 0 0 0 0 0
257 Masthuggets BK P2010 0 0 0 0 0
258 Järfälla FF Academy P12A 0 0 0 0 0
259 Varbergs BoIS FC P16 0 0 0 0 0
260 Västkurd BK U17 0 0 0 0 0
261 Götaholms BK P2016 0 0 0 0 0
262 Marieholm IK P16 Svart 0 0 0 0 0
263 CS Roussillon P-16 Canada 0 0 0 0 0
264 Kungsladugårds BK 2013 0 0 0 0 0
265 AskerFotboll P11 0 0 0 0 0
266 Empire Football UAE P15 0 0 0 0 0
267 Esperia Brasilien 0 0 0 0 0
268 Lerums IS P13 vit 0 0 0 0 0
269 Esperia P13 0 0 0 0 0
270 Maryland Bobcat FC P11 0 0 0 0 0
271 Utsiktens BK P2013/P2012 0 0 0 0 0
272 Empire Football club P10 0 0 0 0 0
273 Empire FC 0 0 0 0 0
274 Pidshypnyk FC 0 0 0 0 0
275 Utbynäs SK P 09 Gul 0 0 0 0 0
276 Enskede IK P16 0 0 0 0 0
277 Lindome GIF (P2011) 1 0 0 1 0
278 Dalen/Krokslätts FF (P2012) 1 0 0 1 0
279 HUS (P1011) 1 0 0 1 0
280 Qviding FIF P2010 1 0 0 1 0
281 Kungsbacka IF Utv (P16-P18) 1 0 0 1 0
282 KFUM OSLO 2012 1 0 0 1 0
283 Lekstorps IF P09 1 0 0 1 0
284 Oxie SK P2010 1 0 0 1 0
285 Surte IS FK P U14 1 0 0 1 0
286 Öckerö IF - P11 Vit 1 0 0 1 0
287 FK Lynn (P15) 1 0 0 1 0
288 Forza Kungsbacka FF (P13) 1 0 0 1 0
289 Tölö IF U17:2 1 0 0 1 0
290 Floda BoIF P2010 Vit 1 0 0 1 0
291 Floda BoIF P11 1 0 0 1 0
292 Mossens BK P-2011 2 0 0 2 0
293 Floda BoIF P13 1 0 0 1 0
294 Jonsereds IF P2013 1 0 0 1 0
295 Örebro SK FK PA15 1 0 0 1 0
296 Surte IS FK P10/09 1 0 0 1 0
297 Grorud IL Norge 2011 1 0 0 1 0
298 Askims IK (P2011) 2 0 0 2 0
299 Partille IF FK P2013 2 0 0 2 0
300 Lunden Överås BK (P-10) 2 0 0 2 0
301 Lerums IS (U-17) 1 0 0 1 0
302 Landvetter IS Pojkar 2013 1 0 0 1 0
303 IFK Fjärås P12 1 0 0 1 0
304 Hovås Billdal IF P2013 1 0 0 1 0
305 Kärra KIF (P09-10) 2 0 0 2 0
306 Varbergs BoIS FC (2011) 1 0 0 1 0
307 Ljungskile SK 1 0 0 1 0
308 Edet FK P 09/10 1 0 0 1 0
309 BK Häcken P2014 lag 1 1 0 0 1 0
310 Kareby IS Kareby/Romelanda/Kode p-10 1 0 0 1 0
311 Hisingsbacka FC (P2010-2009)) 2 0 0 2 0
312 Vallens IF P2011 1 0 0 1 0
313 Alingsås IF FF 1 0 0 1 0
314 IK Kongahälla Röd 1 0 0 1 0
315 Sävedalens IF Röd P-11 1 0 0 1 0
316 Proletären FF (P-12) 1 0 0 1 0
317 Fristads GoIF (P2012) 1 0 0 1 0
318 Ahlafors IF (P2011) 2 0 0 2 0
319 ODD BK (P11) Norge 1 0 0 1 0
320 Örgryte IS Fotboll P16 2 0 0 2 0
321 Solängens BK P13 Vit 1 0 0 1 0
322 Skövde AIK 2011 RödVit 1 0 0 1 0
323 Näsets SK (P2013) 2 0 0 2 0
324 Kungsladugårds BK (P-10) 3 0 0 3 0
325 IK Oddevold (P2011) 2 0 0 2 0
326 Falkenbergs FF (P2010) 1 0 0 1 0
327 IF Warta 2 1 0 0 1 0
328 Espanyol Göteborg IF U13 1 0 0 1 0
329 Varbergs BoIS FC P11-12 1 0 0 1 0
330 IK Kongahälla Pojkar 2010 1 0 0 1 0
331 BK Skottfint (P09-10) 1 0 0 1 0
332 Vallens IF P2012 2 0 0 2 0
333 SG Ruddalen IF (P-12) 1 0 0 1 0
334 Donsö IS Skärgårdens IK P-12 1 0 0 1 0
335 Backatorp IF -P-11 1 0 0 1 0
336 Hönö IS Pojkar 2012 3 0 0 3 0
337 Lindome GIF (P2013) 2 0 0 2 0
338 Kareby IS P10 2 0 0 2 0
339 Lindome GIF P12 3 0 0 3 0
340 Utbynäs SK P 10 Blå 2 0 0 2 0
341 Sävedalens IF Röd (P12) 4 0 0 4 0
342 Torslanda IK (P2013) 5 0 0 5 0
343 Lunden Överås BK (P2013) 4 0 0 4 0
344 Bergums IF (P2012) 3 0 0 3 0

Match

Sävedalens IF P17

5 - 3
Hönö Arena 1
21 mars 2026
12:00

Hönö IS P10 Röd

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Casper Magnusson Johansson 1 0 0 0 0 0
Cristian Jarlmark 1 0 0 0 0 0
Ebbe Boysen 1 0 0 0 0 0
Ebbe Bredberg 1 0 0 0 0 0
Elias Carlsson 1 0 0 0 0 0
Erik Ersman 1 0 0 0 0 0
Harry Boman 1 0 0 0 0 0
Hugo Ahlebrand 1 0 0 0 0 0
John Einald 1 0 0 0 0 0
Liam Carlsson 1 0 0 0 0 0
Matheo Johnsson 1 0 0 0 0 0
Melvin Wiklander Lundborg 1 0 0 0 0 0
Nils Granberg 1 0 0 0 0 0
Noah Ungvall 1 0 0 0 0 0
Sigge Ryberg 1 0 0 0 0 0
Valde Krook 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Elias Ivarsson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng